Produktové podmínky
Poplatek za uzavření smlouvy 1 % z cílové částky.
Poplatek za vedení vkladového účtu 320 ročně.
Základní roční úroková sazba z vkladů 1.2 % p. a.
📈 Úrok
⏱️ Splatnost
⚠️ Riziko
💰 Min
💰 Max
3.19
76
0
122 388
122 388
Finanční ukazatel | Hodnota |
---|---|
Základní úroková sazba | 1.2 % |
Vstupní poplatek | 1 % |
Roční poplatek | 320 Kč |
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo | 1683 Kč |
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků | 120000 Kč |
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce | 124986 Kč |
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce | 12366 Kč |
Budoucí čistá hodnota vstupního poplatku v 7. roce | -1307 Kč |
Budoucí čistá hodnota ročního poplatku v 7. roce | -2333 Kč |
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce | 133712 Kč |
🤔 Chybí nějaký produkt nebo nejsou údaje aktuální? Napište nám sem! Nebo na