Srovnání nejlepších stavebních spoření 2022 2023
3.39
76
Finanční ukazatel | Hodnota |
---|---|
Základní úroková sazba | 1.3 % |
Vstupní poplatek | 1 % |
Roční poplatek | 300 Kč |
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo | 1680 Kč |
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků | 120000 Kč |
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce | 124867 Kč |
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce | 12397 Kč |
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce | 133756 Kč |
3.19
76
Finanční ukazatel | Hodnota |
---|---|
Základní úroková sazba | 1.2 % |
Vstupní poplatek | 1 % |
Roční poplatek | 320 Kč |
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo | 1683 Kč |
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků | 120000 Kč |
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce | 124986 Kč |
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce | 12366 Kč |
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce | 133712 Kč |
3.18
76
Finanční ukazatel | Hodnota |
---|---|
Základní úroková sazba | 1.2 % |
Vstupní poplatek | 1 % |
Roční poplatek | 324 Kč |
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo | 1683 Kč |
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků | 120000 Kč |
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce | 124986 Kč |
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce | 12366 Kč |
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce | 133683 Kč |
2.92
76
Finanční ukazatel | Hodnota |
---|---|
Základní úroková sazba | 1.0 % |
Vstupní poplatek | 1 % |
Roční poplatek | 325 Kč |
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo | 1685 Kč |
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků | 120000 Kč |
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce | 124146 Kč |
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce | 12304 Kč |
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce | 132804 Kč |
2.8
76
Finanční ukazatel | Hodnota |
---|---|
Základní úroková sazba | 1.0 % |
Vstupní poplatek | 1 % |
Roční poplatek | 360 Kč |
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo | 1688 Kč |
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků | 120000 Kč |
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce | 124146 Kč |
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce | 12304 Kč |
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce | 132548 Kč |