Produkty Českomoravská stavební spořitelna
2023-02-01
Úrok
Splatnost
Min
Max
2.8
76
122 536
122 536
Finanční ukazatel | Hodnota |
---|---|
Základní úroková sazba | 1.0 % |
Vstupní poplatek | 1 % |
Roční poplatek | 360 Kč |
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo | 1688 Kč |
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků | 120000 Kč |
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce | 124146 Kč |
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce | 12304 Kč |
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce | 132548 Kč |
Chybí nějaký produkt nebo nejsou údaje aktuální? Napište mi sem! Nebo na Facebook