Produkty Modrá pyramida stavební spořitelna
2023-02-01
Úrok
Splatnost
Min
Max
3.39
76
120 960
120 960
Finanční ukazatel | Hodnota |
---|---|
Základní úroková sazba | 1.3 % |
Vstupní poplatek | 1 % |
Roční poplatek | 300 Kč |
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo | 1680 Kč |
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků | 120000 Kč |
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce | 124867 Kč |
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce | 12397 Kč |
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce | 133756 Kč |
Chybí nějaký produkt nebo nejsou údaje aktuální? Napište mi sem! Nebo na Facebook