Přehled všech spořících produktů
Načítám...
Úrok
[[ saving.rate ]]
Splatnost
[[ saving.term ]]
Min
[[ saving.min_amt ]]
Max
[[ saving.max_amt ]]
[[ saving.product_condition ]]
Finanční ukazatel | Hodnota |
---|---|
Základní úroková sazba | [[ saving.base_rate ]] % |
Vstupní poplatek | [[ saving.entry_fee ]] % |
Roční poplatek | [[ saving.mng_fee ]] Kč |
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo | [[ saving.min_mo_deposit ]] Kč |
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků | [[ saving.net_deposit ]] Kč |
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce | [[ saving.deposit_npv ]] Kč |
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce | [[ saving.subsidy_npv ]] Kč |
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce | [[ saving.deposit_npv + saving.subsidy_npv + saving.entry_fee_npv + saving.mng_fee_npv ]] Kč |
Chybí nějaký produkt nebo nejsou údaje aktuální? Napište mi sem! Nebo na Facebook
Načítám...
10 Dalších...